Home>Products>300x540x85 bearing>300 mm x 540 mm x 85 mm ISO NJ260 cylindrical roller bearings
ISO NJ260 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
300 mm x 540 mm x 85 mm ISO NJ260 cylindrical roller bearings
category
300x540x85 bearing
ISO NJ260 Bearing SPECIFICATIONS
Question300 mm x 540 mm x 85 mm ISO NJ260 cylindrical roller bearings Brass Cage Type: ? Find what you need faster 300 mm x 540 mm x 85 mm by entering your 300x540x85 bearing information .
- ISO
NJ260
- 140mm
- Brass
- 6.4
- 156
- Open Type
- Standard
- 146
- 1.85 KGS
- SIGMA BEARINGS EXPORTED LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
300 mm x 540 mm x 85 mm ISO NJ260 cylindrical roller bearingsFrequently bought together
- 140mm
- Brass
- 6.4
- 156
- Open Type
- Standard
- 146
- 1.85 KGS
- 26mm
- 8000
- 300 mm x 540 mm x 85 mm
ISO NJ260 300 mm x 540 mm x 85 mm ISO NJ260 cylindrical roller bearingsCompare similar products
ISO NJ260 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 61836 |
Dimensione (mm) | 225x180x22 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 225 |
Diametro esterno (mm) | 180 |
Larghezza (mm) | 22 |
d | 180 mm |
D | 225 mm |
B | 22 mm |
d1 | 194.4 mm |
D1 | 210.6 mm |
r1,2 - min. | 1.1 mm |
da - min. | 186 mm |
Da - max. | 219 mm |
ra - max. | 1 mm |
Carico dinamico di base - C | 62.4 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 81.5 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 2.4 kN |
Velocità di riferimento | 5600 r/min |
Limitazione della velocità | 3400 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.015 |
Fattore di calcolo - f0 | 17.2 |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 2.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 1.834 |
EAN | 7316577662576 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | Open |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | No |
Caratteristiche speciali interne | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 180MM Bore; 225MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage |
Altre caratteristiche | Deep Groove |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | 61836 |
Peso / LBS | 4.039 |
Larghezza esterna della corsa | 0.866 Inch | 22 Millimeter |
Alesaggio | 7.087 Inch | 180 Millimeter |
Larghezza interna della corsa | 0 Inch | 0 Millimeter |
Diametro esterno | 8.858 Inch | 225 Millimeter |
diametro del foro: | 180 mm |
capacità di carico statico: | 81.5 kN |
diametro esterno: | 225 mm |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
larghezza complessiva: | 22 mm |
materiale del cuscinetto: | Steel |
tipo di foro: | Round |
materiale della gabbia: | Steel |
tipo di chiusura: | Open |
raggio del filetto: | 1.1 mm |
tipo di fila & slot di riempimento: | Single Row Non-Fill Slot |
numero di giri massimo: | 5600 rpm |
anello elastico incluso: | Without Snap Ring |
peso: | 3.82 lbs |
campo di temperatura di esercizio: | -40 to 212 °F °F |
pagina del prodotto del produttore: | Click here |
capacità di carico dinamico: | 62.4 kN |
numero upc del produttore: | 7316577662576 |
d1 ≈ | 194.4 mm |
D1 ≈ | 210.6 mm |
r1,2 min. | 1.1 mm |
da min. | 186 mm |
Da max. | 219 mm |
ra max. | 1 mm |
Carico dinamico di base C | 62.4 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 81.5 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 2.45 kN |
Fattore di calcolo kr | 0.015 |
Fattore di calcolo f0 | 17.2 |
Cuscinetto di massa | 1.73 kg |
ISO NJ260 INTERCHANGE
300x540x85 bearing Part series NJ260 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
NJ260
NJ260
NJ260
NJ260
NJ260
NJ260
NJ260
NJ260
Contact Us
- SIGMA BEARINGS EXPORTED LTD
- Addressrue des Docks, Lyon, France
- Phone(Working Time)+33-4-68-69-60-00
- Fax
ISO NJ260 Technical Articles
Can you heat sealed bearings? |
How balls are inserted in ball bearing? |
How do you get old bearing grease off? |
300x540x85 bearing CATEGORIES
- 150x100x24 bearing
- 150x70x35 bearing
- 17x35x20 bearing
- 180x250x33 bearing
- 180x280x46 bearing
- 190x260x69 bearing
- 220x400x65 bearing
- 240x360x92 bearing
- 300x540x85 bearing
- 30x42x7 bearing
- 40x47x20 bearing
- 40x62x28 bearing
- 50x72x12 bearing
- 55x80x13 bearing
- 5x19x6 bearing
- 60x85x13 bearing
- 65x120x38.1 bearing
- 6001 Bearing
- 6903 Bearing
- sbr16uu Bearing
- 6006 2rs Bearing
Customers Who Viewed ISO NJ260 Bearing Also Viewed
- 300 mm x 540 mm x 85 mm ISO NJ260 cylindrical roller bearings
- 300 mm x 540 mm x 85 mm NSK NJ 260 cylindrical roller bearings
- 300 mm x 540 mm x 85 mm NKE NJ260-E-MA6+HJ260 cylindrical roller bearings
- 300 mm x 540 mm x 85 mm ISO N260 cylindrical roller bearings
- 300 mm x 540 mm x 85 mm NSK 6260 deep groove ball bearings