Home>Products>180x280x46 bearing>180 mm x 280 mm x 46 mm FAG B7036-C-T-P4S angular contact ball bearings

180 mm x 280 mm x 46 mm FAG B7036-C-T-P4S angular contact ball bearings
100% Authentic. 180 mm x 280 mm x 46 mm 82 Static Load Rating (kN): 180 mm x 280 mm x 46 mm FAG B7036-C-T-P4S angular contact ball bearings Highest Quality. Certified Supplier.
- FAG
B7036-C-T-P4S
- Steel
- 82
- 4700
- 6219zzc3-timken
- In Stock
- 6700
- 32mm
- 109
-
SIGMA BEARINGS EXPORTED LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
180 mm x 280 mm x 46 mm FAG B7036-C-T-P4S angular contact ball bearingsSpecification
Cage Type:: | Steel | Static Load Rating (kN):: | 82 | Limiting Speed Rating (r/min):: | 4700 |
SKU:: | 6219zzc3-timken | Availability:: | In Stock | Reference Speed Rating (r/min):: | 6700 |
B: | 32mm | Dynamic Load Rating (kN):: | 109 | Clearance:: | C3 |
D: | 170mm | Size (mm): | 180 mm x 280 mm x 46 mm |
180 mm x 280 mm x 46 mm FAG B7036-C-T-P4S angular contact ball bearingsDetails
Applicable Industries | Food & Beverage Factory | Standard or Nonstandard | Standard | Type | stainless steel top chain |
Material | Stainless Steel | Tensile Strength | strong | Place of Origin | Shandong, China |
Product name | Plastic Modular Conveyor Belt | Application | Machinery Parts | Certificate | ISO9001 |
Pitch | 38.1mm | Payment | T/T | Port | QINGDAO |
Size | Standard Size | Structure | Roller Chain Leaf Chain | Packing | Carton Box |
Keywords | Plastic Modular Conveyor Belt |
Calculation factor Y | 1.9 |
da max. | 58 mm |
Da max. | 81 mm |
Basic static load rating C0 | 91.5 kN |
d1 ≈ | 66.25 mm |
a | 20.688 mm |
C | 20 mm |
r1,2 min. | 3.5 mm |
Reference speed | 6300 r/min |
Db min. | 83 mm |
FAG B7036-C-T-P4S angular contact ball bearings Product Brochures
Cross reference FAG B7036-C-T-P4S angular contact ball bearings | ||||||||
d | C | D | B | a | m | C0 | B1 | |
HCB7036-C-T-P4S | 180 mm | - | 280 mm | 46 mm | 54 mm | 7,3 kg / Weight | - | - |
H7036C | 180 | - | 280 | - | - | - | - | - |
7036 ADB | 180 mm | - | 280 mm | - | 178,8 mm | - | - | 92 mm |
7036 ATBP4 | 180 mm | 232 kN | 280 mm | - | - | - | 275 kN | 46 mm |
7036 B | 180 mm | 195 kN | 280 mm | 46 mm | 119 mm | - | 180 kN | - |
B7036-C-T-P4S | 180 mm | - | 280 mm | 46 mm | 54 mm | 8,79 kg / Weight | - | - |
B7036-C-T-P4S-UL | 7.087 Inch | 180 Millimeter | - | 11.024 Inch | 280 Millimeter | 1.811 Inch | 46 Millimeter | - | - | - | - |
B7036-C-T-P4S-UM | 7.087 Inch | 180 Millimeter | - | 11.024 Inch | 280 Millimeter | 1.811 Inch | 46 Millimeter | - | - | - | - |
B7036-C-T-P4S-DUL | 7.087 Inch | 180 Millimeter | - | 11.024 Inch | 280 Millimeter | 3.622 Inch | 92 Millimeter | - | - | - | - |
B7036-C-T-P4S-DUL | 180 mm | - | 280 mm | 46 mm | - | - | - | - |
Contact Us

- SIGMA BEARINGS EXPORTED LTD
- Addressrue des Docks, Lyon, France
- Phone(Working Time)+33-4-68-69-60-00
- Fax
Related News
400x600x200 bearing size chart mm |
40x80x36 bearing size catalogue |
280x500x130 bearing dimensions tolerances |
Product Categories
- 150x100x24 bearing
- 150x70x35 bearing
- 17x35x20 bearing
- 180x250x33 bearing
- 180x280x46 bearing
- 190x260x69 bearing
- 220x400x65 bearing
- 240x360x92 bearing
- 300x540x85 bearing
- 30x42x7 bearing
- 40x47x20 bearing
- 40x62x28 bearing
- 50x72x12 bearing
- 55x80x13 bearing
- 5x19x6 bearing
- 60x85x13 bearing
- 65x120x38.1 bearing
- 6001 Bearing
- 6903 Bearing
- sbr16uu Bearing
- 6006 2rs Bearing
New Products
180 mm x 280 mm x 46 mm ISB NU 1036 cylindrical roller bearings
180 mm x 280 mm x 46 mm CYSD 7036CDF angular contact ball bearings
180 mm x 280 mm x 46 mm SKF 7036 CD/P4AL angular contact ball bearings
180 mm x 280 mm x 46 mm CYSD 7036CDB angular contact ball bearings
180 mm x 280 mm x 46 mm FAG B7036-C-T-P4S angular contact ball bearings