Home>Products>220x400x65 bearing>AST NUP244 M cylindrical roller bearings

AST NUP244 M cylindrical roller bearings
AST NUP244 M cylindrical roller bearings, Units and Housings CAD 3320 kg Mass bearing models , 220x400x65 bearing 64000 kN Basic static load rating C0 Manufacturing Service . Get Your Free.
- AST
NUP244 M
- 64000 kN
- 3320 kg
- 7.5 mm
- 4050 kN
- 22.3 mm
- 1280 mm
- 988 mm
- 780 mm
-
SIGMA BEARINGS EXPORTED LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST NUP244 M cylindrical roller bearingsCode description
Basic static load rating C0: | 64000 kN | Mass bearing: | 3320 kg | r3,4 min.: | 7.5 mm |
Fatigue load limit Pu: | 4050 kN | b: | 22.3 mm | D: | 1280 mm |
F: | 988 mm | B: | 780 mm | α: | 20 ° |
Design variant/feature: | BC4.14/W33WI |
AST NUP244 M cylindrical roller bearingsSpecifications
α | 9 ° |
dk | 29 mm |
Specific dynamic load factor K | 150 N/mm² |
da max. | 24.2 mm |
r2 min. | 0.3 mm |
Design (sliding contact surface combination) | Steel/steel |
Material constant KM | 330 |
B | 16 mm |
b | 3.1 mm |
Basic dynamic load rating C | 44 kN |
AST NUP244 M cylindrical roller bearings Needs Analysis
AST NUP244 M cylindrical roller bearings cross reference by manufacturer | ||||||||
D | B | C | d | R | r | T | C0 | |
T-M244249/M244210 | 314,325 mm | 61,912 mm | 49,212 mm | 220,662 mm | - | - | 61,912 mm | - |
T-M244249/M244210D+A | 314,325 mm | - | - | 220,662 mm | - | - | 131,762 mm | - |
15101/15244 | 62 mm | 20,638 mm | 46,5 kN | 25,4 mm | - | - | 20,638 mm | 54 kN |
15101/15244 | 62 mm | 20,638 mm | 15,875 mm | 25,4 mm | 0,8 mm | 1,3 mm | 20,638 mm | 53,9 kN |
NUP244 M | 400 | - | - | 220 | - | - | - | - |
NUP 244 | 400 mm | 65 mm | 1039 kN | 220 mm | - | - | - | 1264 kN |
NU 2244 | 400 mm | 108 mm | 1539 kN | 220 mm | - | - | - | 2234 kN |
NH2244 | 400 mm | 108 mm | 108 mm | 220 mm | - | - | - | - |
NH244 | 400 mm | 65 mm | 65 mm | 220 mm | - | - | - | - |
NH244 E | 400 mm | 65 mm | 766 kN | 220 mm | - | - | - | 1080 kN |
Contact Us

- SIGMA BEARINGS EXPORTED LTD
- Addressrue des Docks, Lyon, France
- Phone(Working Time)+33-4-68-69-60-00
- Fax
Related News
400x600x200 bearing size chart mm |
40x80x36 bearing size catalogue |
280x500x130 bearing dimensions tolerances |
Product Categories
- 150x100x24 bearing
- 150x70x35 bearing
- 17x35x20 bearing
- 180x250x33 bearing
- 180x280x46 bearing
- 190x260x69 bearing
- 220x400x65 bearing
- 240x360x92 bearing
- 300x540x85 bearing
- 30x42x7 bearing
- 40x47x20 bearing
- 40x62x28 bearing
- 50x72x12 bearing
- 55x80x13 bearing
- 5x19x6 bearing
- 60x85x13 bearing
- 65x120x38.1 bearing
- 6001 Bearing
- 6903 Bearing
- sbr16uu Bearing
- 6006 2rs Bearing